面议 | |
1吨 | |
10000 吨 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
齐鲁石化 | |
滚塑级 | |
25KG/吨 | |
5 |
7151U
厂家(产地)齐鲁石化牌号DNDB7151U加工级别滚塑级特性主要用于滚塑制品,加工性能优良已成型,
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | GB/T 1033 | 优级||合格,0.932-0.936|0.932-0.936|0.930-0.938 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | GB/T 3682 | 优级||合格,3.2-4.8|3.0-5.0|2.5-5.5 | g/10min | |
拉伸断裂强度 | GB/T 1040 | 优级||合格,≥12.0|≥12.0|≥10.0 | MPa | |
拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 优级||合格,≥14.0|≥14.0|≥12.0 | MPa | |
耐环境应力开裂 | GB/T 1842 | 优级||合格,≥200|≥200|≥150 | % | |
颗粒外观 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 优级||合格,≤10|≤10|≤10 | g/kg |
颗粒外观 | 蛇皮和丝发 | SH/T 1541 | 优级||合格,≤20|≤20|≤40 | 个/kg |
颗粒外观 | 污染粒子 | SH/T 1541 | 优级||合格,≤10|≤20|≤40 | 个/kg |
淄博金瑞塑料有限公司 | |
傅光雷 |
|
无 | |
18462052480 | |
无 | |
无 | |
无 | |
滚塑料,管材料 | |
http://jinruisuliao.b2b.huangye88.com/m/ |